| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
40 | 15 | 7 |
|
|
29 | 18 | 8 |
|
|
29 | 15 | 12 |
|
|
25 | 21 | 9 |
|
|
20 | 23 | 8 |
|
|
19 | 30 | 3 |
|
|
21 | 30 | 7 |
|
|
23 | 24 | 3 |
|
|
13 | 30 | 9 |
|
|
16 | 29 | 6 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 7 | 1 |
|
|
9 | 10 | 6 |
|
|
17 | 5 | 3 |
|
|
18 | 10 | 4 |
|
|
13 | 10 | 3 |
|
|
7 | 16 | 0 |
|
|
12 | 17 | 4 |
|
|
7 | 12 | 0 |
|
|
9 | 15 | 3 |
|
|
7 | 15 | 4 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 8 | 6 |
|
|
20 | 8 | 2 |
|
|
12 | 10 | 9 |
|
|
7 | 11 | 5 |
|
|
7 | 13 | 5 |
|
|
12 | 14 | 3 |
|
|
9 | 13 | 3 |
|
|
16 | 12 | 3 |
|
|
4 | 15 | 6 |
|
|
9 | 14 | 2 |
paiN