| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
47 | 33 | 11 |
|
|
33 | 35 | 14 |
|
|
25 | 38 | 16 |
|
|
28 | 42 | 12 |
|
|
18 | 43 | 15 |
|
|
42 | 31 | 16 |
|
|
39 | 34 | 17 |
|
|
37 | 33 | 13 |
|
|
34 | 27 | 29 |
|
|
35 | 27 | 6 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 20 | 6 |
|
|
21 | 17 | 5 |
|
|
18 | 20 | 11 |
|
|
16 | 24 | 5 |
|
|
11 | 26 | 10 |
|
|
26 | 19 | 10 |
|
|
15 | 18 | 9 |
|
|
24 | 19 | 7 |
|
|
23 | 14 | 17 |
|
|
17 | 17 | 6 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 13 | 5 |
|
|
12 | 18 | 9 |
|
|
7 | 18 | 5 |
|
|
12 | 18 | 7 |
|
|
7 | 17 | 5 |
|
|
16 | 12 | 6 |
|
|
24 | 16 | 8 |
|
|
13 | 14 | 6 |
|
|
11 | 13 | 12 |
|
|
18 | 10 | 0 |
MIBR