Ancient
ex-LEON
Dust2
ex-LEON
Anubis
ex-LEON
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 34 | 14 |
|
| 53 | 41 | 21 |
|
| 44 | 40 | 16 |
|
| 35 | 41 | 12 |
|
| 35 | 33 | 15 |
|
| 40 | 41 | 13 |
|
| 43 | 41 | 12 |
|
| 44 | 48 | 15 |
|
| 30 | 42 | 12 |
|
| 30 | 46 | 14 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 14 | 6 |
|
| 22 | 16 | 6 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 8 | 15 | 4 |
|
| 13 | 14 | 4 |
|
| 16 | 12 | 3 |
|
| 19 | 15 | 8 |
|
| 16 | 15 | 4 |
|
| 13 | 14 | 5 |
|
| 10 | 17 | 8 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 11 | 3 |
|
| 14 | 13 | 7 |
|
| 16 | 11 | 5 |
|
| 9 | 14 | 4 |
|
| 12 | 9 | 6 |
|
| 11 | 14 | 6 |
|
| 14 | 13 | 1 |
|
| 15 | 15 | 4 |
|
| 11 | 15 | 5 |
|
| 7 | 14 | 2 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 9 | 5 |
|
| 17 | 12 | 8 |
|
| 12 | 13 | 7 |
|
| 18 | 12 | 4 |
|
| 10 | 10 | 5 |
|
| 13 | 15 | 4 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 13 | 18 | 7 |
|
| 6 | 13 | 2 |
|
| 13 | 15 | 4 |
ex-LEON