| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
55 | 42 | 21 |
|
|
44 | 43 | 22 |
|
|
51 | 35 | 12 |
|
|
41 | 31 | 9 |
|
|
41 | 34 | 13 |
|
|
44 | 46 | 15 |
|
|
46 | 46 | 14 |
|
|
29 | 46 | 10 |
|
|
35 | 47 | 12 |
|
|
31 | 48 | 12 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 16 | 7 |
|
|
12 | 18 | 11 |
|
|
20 | 15 | 5 |
|
|
10 | 15 | 6 |
|
|
14 | 15 | 4 |
|
|
21 | 13 | 8 |
|
|
14 | 16 | 11 |
|
|
9 | 16 | 5 |
|
|
22 | 15 | 5 |
|
|
13 | 18 | 7 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 12 | 7 |
|
|
16 | 13 | 4 |
|
|
15 | 12 | 4 |
|
|
11 | 9 | 1 |
|
|
12 | 10 | 4 |
|
|
11 | 16 | 2 |
|
|
20 | 14 | 3 |
|
|
9 | 15 | 4 |
|
|
8 | 17 | 6 |
|
|
8 | 15 | 2 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 14 | 7 |
|
|
16 | 12 | 7 |
|
|
16 | 8 | 3 |
|
|
20 | 7 | 2 |
|
|
15 | 9 | 5 |
|
|
12 | 17 | 5 |
|
|
12 | 16 | 0 |
|
|
11 | 15 | 1 |
|
|
5 | 15 | 1 |
|
|
10 | 15 | 3 |
RUBY