Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 12 | 41 | 337 | 434 | 4829 |
|
|
| 11 | 14 | 46 | 345 | 501 | 19590 |
|
|
| 25 | 12 | 21 | 616 | 768 | 15915 |
|
|
| 33 | 8 | 34 | 640 | 780 | 39317 |
|
|
| 12 | 9 | 38 | 488 | 745 | 25809 |
|
|
| 11 | 18 | 23 | 584 | 817 | 25618 |
|
|
| 13 | 11 | 20 | 785 | 1014 | 29860 |
|
|
| 11 | 18 | 25 | 615 | 737 | 24626 |
|
|
| 14 | 20 | 25 | 355 | 623 | 16418 |
|
|
| 6 | 24 | 29 | 384 | 477 | 13075 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 9 | 337 | 434 | 4829 |
|
|
| 4 | 9 | 10 | 345 | 501 | 19590 |
|
|
| 4 | 9 | 3 | 616 | 768 | 15915 |
|
|
| 6 | 5 | 10 | 640 | 780 | 39317 |
|
|
| 4 | 5 | 10 | 488 | 745 | 25809 |
|
|
| 7 | 5 | 13 | 584 | 817 | 25618 |
|
|
| 7 | 2 | 13 | 785 | 1014 | 29860 |
|
|
| 6 | 2 | 16 | 615 | 737 | 24626 |
|
|
| 9 | 5 | 16 | 355 | 623 | 16418 |
|
|
| 3 | 7 | 15 | 384 | 477 | 13075 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 16 | 348 | 576 | 15138 |
|
|
| 3 | 2 | 18 | 365 | 501 | 13425 |
|
|
| 14 | 2 | 8 | 734 | 986 | 45407 |
|
|
| 12 | 2 | 12 | 737 | 909 | 37185 |
|
|
| 3 | 2 | 17 | 591 | 773 | 23610 |
|
|
| 2 | 7 | 3 | 490 | 630 | 16243 |
|
|
| 4 | 4 | 3 | 615 | 730 | 22255 |
|
|
| 3 | 10 | 6 | 427 | 507 | 19938 |
|
|
| 1 | 8 | 6 | 267 | 491 | 14071 |
|
|
| 1 | 6 | 7 | 304 | 543 | 19577 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 16 | 391 | 480 | 18208 |
|
|
| 4 | 3 | 18 | 365 | 534 | 14956 |
|
|
| 7 | 1 | 10 | 727 | 879 | 17447 |
|
|
| 15 | 1 | 12 | 783 | 951 | 35740 |
|
|
| 5 | 2 | 11 | 607 | 678 | 16283 |
|
|
| 2 | 6 | 7 | 402 | 445 | 21183 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 416 | 523 | 7063 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 402 | 425 | 9737 |
|
|
| 4 | 7 | 3 | 243 | 314 | 10602 |
|
|
| 2 | 11 | 7 | 248 | 257 | 8692 |
MOUZ