Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 35 | 12 | 47 | 689 | 836 | 36469 |
|
|
| 8 | 19 | 68 | 403 | 542 | 12613 |
|
|
| 31 | 11 | 58 | 734 | 861 | 29330 |
|
|
| 19 | 12 | 54 | 669 | 868 | 27679 |
|
|
| 16 | 29 | 66 | 360 | 563 | 12445 |
|
|
| 7 | 29 | 53 | 423 | 584 | 23743 |
|
|
| 20 | 18 | 43 | 660 | 893 | 15166 |
|
|
| 18 | 15 | 30 | 572 | 758 | 14795 |
|
|
| 11 | 30 | 55 | 329 | 537 | 15202 |
|
|
| 26 | 20 | 29 | 585 | 869 | 27304 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 3 | 16 | 689 | 836 | 36469 |
|
|
| 3 | 4 | 24 | 403 | 542 | 12613 |
|
|
| 7 | 3 | 21 | 734 | 861 | 29330 |
|
|
| 11 | 3 | 13 | 669 | 868 | 27679 |
|
|
| 4 | 7 | 21 | 360 | 563 | 12445 |
|
|
| 1 | 7 | 16 | 423 | 584 | 23743 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 660 | 893 | 15166 |
|
|
| 4 | 6 | 5 | 572 | 758 | 14795 |
|
|
| 2 | 13 | 15 | 329 | 537 | 15202 |
|
|
| 7 | 6 | 6 | 585 | 869 | 27304 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 9 | 8 | 17 | 589 | 787 | 42830 |
|
|
| 3 | 11 | 23 | 313 | 587 | 19409 |
|
|
| 12 | 5 | 19 | 767 | 1203 | 44888 |
|
|
| 5 | 3 | 18 | 634 | 936 | 23452 |
|
|
| 8 | 11 | 21 | 457 | 725 | 48175 |
|
|
| 4 | 14 | 23 | 451 | 575 | 19524 |
|
| 9 | 4 | 24 | 655 | 957 | 49791 |
|
|
| 6 | 4 | 17 | 902 | 961 | 28851 |
|
|
| 6 | 8 | 24 | 397 | 742 | 19071 |
|
|
| 13 | 8 | 15 | 738 | 1041 | 54575 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 1 | 14 | 780 | 1021 | 41489 |
|
|
| 2 | 4 | 21 | 452 | 841 | 11276 |
|
|
| 12 | 3 | 18 | 829 | 1185 | 36566 |
|
|
| 3 | 6 | 23 | 537 | 673 | 22593 |
|
|
| 4 | 11 | 24 | 416 | 690 | 22907 |
|
|
| 2 | 8 | 14 | 412 | 471 | 17767 |
|
|
| 6 | 8 | 12 | 555 | 680 | 32896 |
|
|
| 8 | 5 | 8 | 686 | 896 | 25823 |
|
|
| 3 | 9 | 16 | 318 | 543 | 11575 |
|
|
| 6 | 6 | 8 | 620 | 943 | 41293 |
MOUZ