Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 12 | 13 | 415 | 337 | 6004 |
|
|
| 14 | 10 | 14 | 352 | 339 | 6618 |
|
|
| 3 | 13 | 30 | 246 | 239 | 2146 |
|
|
| 6 | 14 | 15 | 227 | 229 | 4742 |
|
|
| 2 | 20 | 30 | 184 | 204 | 4012 |
|
|
| 4 | 8 | 41 | 299 | 289 | 5712 |
|
|
| 32 | 10 | 15 | 638 | 676 | 15898 |
|
|
| 10 | 7 | 37 | 399 | 357 | 7001 |
|
|
| 10 | 9 | 33 | 358 | 411 | 9305 |
|
|
| 10 | 13 | 27 | 600 | 539 | 5256 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 5 | 0 | 415 | 337 | 6004 |
|
|
| 1 | 3 | 0 | 352 | 339 | 6618 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 246 | 239 | 2146 |
|
|
| 2 | 4 | 1 | 227 | 229 | 4742 |
|
|
| 0 | 8 | 1 | 184 | 204 | 4012 |
|
|
| 1 | 1 | 10 | 299 | 289 | 5712 |
|
|
| 15 | 0 | 6 | 638 | 676 | 15898 |
|
|
| 5 | 1 | 11 | 399 | 357 | 7001 |
|
|
| 3 | 1 | 13 | 358 | 411 | 9305 |
|
|
| 1 | 1 | 10 | 600 | 539 | 5256 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 18 | 4 | 10 | 790 | 847 | 30569 |
|
|
| 12 | 3 | 12 | 638 | 641 | 24271 |
|
|
| 2 | 3 | 27 | 473 | 539 | 11871 |
|
|
| 2 | 5 | 12 | 302 | 288 | 6317 |
|
|
| 2 | 8 | 25 | 407 | 335 | 8799 |
|
|
| 0 | 6 | 17 | 293 | 265 | 16847 |
|
|
| 9 | 8 | 3 | 616 | 584 | 16559 |
|
|
| 4 | 3 | 15 | 365 | 439 | 8332 |
|
|
| 3 | 8 | 13 | 376 | 421 | 7768 |
|
|
| 4 | 12 | 8 | 447 | 444 | 15177 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 3 | 523 | 435 | – |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 492 | 473 | – |
|
|
| 1 | 5 | 1 | 292 | 282 | – |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 240 | 254 | – |
|
|
| 0 | 4 | 4 | 218 | 222 | – |
|
|
| 3 | 1 | 14 | 430 | 326 | – |
|
|
| 8 | 2 | 6 | 539 | 468 | – |
|
|
| 1 | 3 | 11 | 321 | 333 | – |
|
|
| 4 | 0 | 7 | 408 | 397 | – |
|
|
| 5 | 0 | 9 | 616 | 559 | – |
OG