| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 8 | 631 | 575 | 16023 |
|
|
| 8 | 2 | 13 | 407 | 423 | 18214 |
|
|
| 5 | 3 | 12 | 606 | 483 | 17750 |
|
|
| 6 | 2 | 13 | 441 | 447 | 12558 |
|
|
| 1 | 2 | 9 | 259 | 267 | 4581 |
|
|
| 2 | 7 | 5 | 222 | 245 | 5031 |
|
|
| 6 | 1 | 3 | 529 | 608 | 18799 |
|
|
| 0 | 6 | 8 | 264 | 322 | 12132 |
|
|
| 1 | 4 | 4 | 319 | 323 | 9919 |
|
|
| 1 | 10 | 9 | 295 | 306 | 9651 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 8 | 631 | 575 | 16023 |
|
|
| 8 | 2 | 13 | 407 | 423 | 18214 |
|
|
| 5 | 3 | 12 | 606 | 483 | 17750 |
|
|
| 6 | 2 | 13 | 441 | 447 | 12558 |
|
|
| 1 | 2 | 9 | 259 | 267 | 4581 |
|
|
| 2 | 7 | 5 | 222 | 245 | 5031 |
|
|
| 6 | 1 | 3 | 529 | 608 | 18799 |
|
|
| 0 | 6 | 8 | 264 | 322 | 12132 |
|
|
| 1 | 4 | 4 | 319 | 323 | 9919 |
|
|
| 1 | 10 | 9 | 295 | 306 | 9651 |
OG