| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 2 | 15 | 704 | 650 | 44211 |
|
|
| 14 | 4 | 11 | 1064 | 679 | 41086 |
|
|
| 2 | 9 | 19 | 269 | 465 | 10479 |
|
|
| 2 | 7 | 22 | 296 | 461 | 15730 |
|
|
| 5 | 8 | 20 | 311 | 431 | 15833 |
|
|
| 7 | 6 | 17 | 826 | 612 | 47459 |
|
|
| 14 | 3 | 8 | 719 | 758 | 32010 |
|
|
| 2 | 8 | 15 | 346 | 572 | 14815 |
|
|
| 0 | 10 | 10 | 257 | 278 | 15667 |
|
|
| 7 | 7 | 17 | 542 | 710 | 59072 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 2 | 15 | 704 | 650 | 44211 |
|
|
| 14 | 4 | 11 | 1064 | 679 | 41086 |
|
|
| 2 | 9 | 19 | 269 | 465 | 10479 |
|
|
| 2 | 7 | 22 | 296 | 461 | 15730 |
|
|
| 5 | 8 | 20 | 311 | 431 | 15833 |
|
|
| 7 | 6 | 17 | 826 | 612 | 47459 |
|
|
| 14 | 3 | 8 | 719 | 758 | 32010 |
|
|
| 2 | 8 | 15 | 346 | 572 | 14815 |
|
|
| 0 | 10 | 10 | 257 | 278 | 15667 |
|
|
| 7 | 7 | 17 | 542 | 710 | 59072 |
OG