Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 9 | 34 | 505 | 536 | 14564 |
|
|
| 7 | 14 | 49 | 199 | 254 | 9741 |
|
|
| 30 | 11 | 37 | 496 | 552 | 26736 |
|
|
| 9 | 13 | 43 | 300 | 433 | 9003 |
|
|
| 22 | 17 | 34 | 307 | 422 | 14107 |
|
|
| 2 | 24 | 26 | 228 | 316 | 6441 |
|
|
| 23 | 15 | 19 | 673 | 698 | 15645 |
|
|
| 9 | 20 | 25 | 523 | 672 | 11191 |
|
|
| 19 | 19 | 21 | 728 | 630 | 30308 |
|
|
| 6 | 14 | 35 | 419 | 607 | 14579 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 5 | 5 | 505 | 536 | 14564 |
|
|
| 1 | 5 | 9 | 199 | 254 | 9741 |
|
|
| 6 | 2 | 3 | 496 | 552 | 26736 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 300 | 433 | 9003 |
|
|
| 1 | 6 | 6 | 307 | 422 | 14107 |
|
|
| 1 | 4 | 7 | 228 | 316 | 6441 |
|
|
| 9 | 2 | 8 | 673 | 698 | 15645 |
|
|
| 4 | 2 | 10 | 523 | 672 | 11191 |
|
|
| 4 | 2 | 7 | 728 | 630 | 30308 |
|
|
| 3 | 2 | 13 | 419 | 607 | 14579 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 1 | 12 | 687 | 810 | 17748 |
|
|
| 3 | 3 | 19 | 290 | 435 | 9653 |
|
|
| 15 | 1 | 22 | 774 | 862 | 33295 |
|
|
| 6 | 3 | 26 | 360 | 588 | 18464 |
|
|
| 9 | 6 | 17 | 404 | 620 | 12803 |
|
|
| 0 | 10 | 8 | 173 | 263 | 4240 |
|
|
| 9 | 8 | 4 | 469 | 528 | 17170 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 428 | 444 | 11227 |
|
|
| 1 | 11 | 3 | 381 | 508 | 14350 |
|
|
| 0 | 6 | 10 | 304 | 451 | 14524 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 3 | 17 | 626 | 780 | 33543 |
|
|
| 3 | 6 | 21 | 264 | 501 | 13750 |
|
|
| 9 | 8 | 12 | 650 | 691 | 36653 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 254 | 496 | 9457 |
|
|
| 12 | 5 | 11 | 676 | 780 | 47730 |
|
|
| 1 | 10 | 11 | 364 | 409 | 14815 |
|
|
| 5 | 5 | 7 | 666 | 664 | 21571 |
|
|
| 4 | 10 | 10 | 462 | 645 | 32255 |
|
|
| 14 | 6 | 11 | 517 | 862 | 40567 |
|
|
| 3 | 6 | 12 | 283 | 482 | 17282 |
OG