Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 36 | 17 | 35 | 798 | 763 | 42727 |
|
|
| 13 | 26 | 62 | 394 | 559 | 16861 |
|
|
| 13 | 27 | 49 | 311 | 479 | 22385 |
|
|
| 17 | 22 | 63 | 463 | 593 | 27465 |
|
|
| 32 | 18 | 56 | 547 | 713 | 85633 |
|
|
| 6 | 27 | 38 | 265 | 500 | 22242 |
|
|
| 43 | 12 | 22 | 625 | 692 | 39499 |
|
|
| 14 | 16 | 62 | 438 | 653 | 10074 |
|
|
| 15 | 30 | 53 | 271 | 341 | 14185 |
|
|
| 32 | 27 | 42 | 485 | 752 | 50802 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 4 | 9 | 798 | 763 | 42727 |
|
|
| 5 | 8 | 26 | 394 | 559 | 16861 |
|
|
| 7 | 9 | 16 | 311 | 479 | 22385 |
|
|
| 10 | 4 | 33 | 463 | 593 | 27465 |
|
|
| 10 | 5 | 33 | 547 | 713 | 85633 |
|
|
| 5 | 13 | 14 | 265 | 500 | 22242 |
|
|
| 11 | 9 | 6 | 625 | 692 | 39499 |
|
|
| 2 | 8 | 14 | 438 | 653 | 10074 |
|
|
| 2 | 11 | 16 | 271 | 341 | 14185 |
|
|
| 10 | 13 | 12 | 485 | 752 | 50802 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 8 | 450 | 557 | 10293 |
|
|
| 4 | 9 | 14 | 300 | 409 | 16581 |
|
|
| 5 | 9 | 11 | 248 | 366 | 8569 |
|
|
| 1 | 6 | 13 | 261 | 416 | 25380 |
|
|
| 7 | 7 | 7 | 373 | 508 | 14175 |
|
|
| 1 | 4 | 12 | 302 | 479 | 5564 |
|
|
| 12 | 0 | 7 | 817 | 899 | 25294 |
|
|
| 10 | 2 | 21 | 491 | 572 | 21093 |
|
|
| 5 | 11 | 16 | 322 | 387 | 14741 |
|
|
| 11 | 4 | 12 | 596 | 782 | 26781 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 5 | 18 | 599 | 688 | 41673 |
|
|
| 4 | 9 | 22 | 337 | 517 | 18646 |
|
|
| 1 | 9 | 22 | 257 | 377 | 11315 |
|
|
| 6 | 12 | 17 | 318 | 477 | 18756 |
|
|
| 15 | 6 | 16 | 464 | 601 | 40434 |
|
|
| 0 | 10 | 12 | 273 | 406 | 4946 |
|
|
| 20 | 3 | 9 | 773 | 771 | 60089 |
|
|
| 2 | 6 | 27 | 558 | 684 | 17058 |
|
|
| 8 | 8 | 21 | 348 | 591 | 21881 |
|
|
| 11 | 10 | 18 | 452 | 601 | 28380 |
OG