| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 11 | 47 | 434 | 729 | 12582 |
|
|
| 23 | 6 | 41 | 654 | 905 | 37940 |
|
|
| 27 | 7 | 30 | 753 | 914 | 42573 |
|
|
| 13 | 12 | 48 | 443 | 632 | 24641 |
|
|
| 16 | 8 | 44 | 693 | 738 | 35140 |
|
|
| 2 | 24 | 21 | 225 | 313 | 18422 |
|
|
| 15 | 11 | 13 | 646 | 815 | 22077 |
|
|
| 16 | 16 | 14 | 364 | 496 | 21497 |
|
|
| 4 | 17 | 29 | 279 | 409 | 16178 |
|
|
| 6 | 18 | 18 | 658 | 640 | 39622 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 2 | 25 | 434 | 729 | 12582 |
|
|
| 11 | 1 | 26 | 654 | 905 | 37940 |
|
|
| 10 | 3 | 21 | 753 | 914 | 42573 |
|
|
| 11 | 2 | 24 | 443 | 632 | 24641 |
|
|
| 14 | 3 | 19 | 693 | 738 | 35140 |
|
|
| 1 | 15 | 9 | 225 | 313 | 18422 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 646 | 815 | 22077 |
|
|
| 4 | 10 | 4 | 364 | 496 | 21497 |
|
|
| 2 | 10 | 7 | 279 | 409 | 16178 |
|
|
| 2 | 10 | 7 | 658 | 640 | 39622 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 22 | 379 | 632 | 9905 |
|
|
| 12 | 5 | 15 | 660 | 824 | 39217 |
|
|
| 17 | 4 | 9 | 862 | 886 | 50327 |
|
|
| 2 | 10 | 24 | 310 | 425 | 16052 |
|
|
| 2 | 5 | 25 | 519 | 702 | 14138 |
|
|
| 1 | 9 | 12 | 296 | 441 | 7329 |
|
|
| 14 | 5 | 11 | 599 | 818 | 35028 |
|
|
| 12 | 6 | 10 | 423 | 473 | 15264 |
|
|
| 2 | 7 | 22 | 328 | 456 | 13691 |
|
|
| 4 | 8 | 11 | 627 | 739 | 31202 |
9Pandas