Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 21 | 43 | 279 | 373 | 15433 |
|
|
| 14 | 18 | 31 | 445 | 538 | 17241 |
|
|
| 25 | 14 | 21 | 540 | 570 | 32549 |
|
|
| 11 | 19 | 34 | 322 | 417 | 30994 |
|
|
| 10 | 19 | 39 | 397 | 481 | 25537 |
|
|
| 25 | 16 | 51 | 566 | 746 | 27996 |
|
|
| 9 | 13 | 57 | 370 | 717 | 11916 |
|
|
| 8 | 11 | 55 | 387 | 711 | 16247 |
|
|
| 22 | 16 | 38 | 698 | 749 | 25276 |
|
|
| 25 | 10 | 43 | 717 | 773 | 17790 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 5 | 279 | 373 | 15433 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 445 | 538 | 17241 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 540 | 570 | 32549 |
|
|
| 3 | 8 | 10 | 322 | 417 | 30994 |
|
|
| 1 | 8 | 9 | 397 | 481 | 25537 |
|
|
| 18 | 5 | 15 | 566 | 746 | 27996 |
|
|
| 1 | 3 | 27 | 370 | 717 | 11916 |
|
|
| 4 | 1 | 24 | 387 | 711 | 16247 |
|
|
| 9 | 3 | 19 | 698 | 749 | 25276 |
|
|
| 4 | 2 | 20 | 717 | 773 | 17790 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 34 | 432 | 622 | 13506 |
|
|
| 10 | 4 | 19 | 677 | 818 | 24762 |
|
|
| 20 | 3 | 11 | 888 | 916 | 35975 |
|
|
| 5 | 5 | 19 | 401 | 605 | 12891 |
|
|
| 6 | 4 | 25 | 599 | 769 | 33575 |
|
|
| 4 | 8 | 11 | 415 | 474 | 12041 |
|
|
| 7 | 7 | 12 | 312 | 410 | 19342 |
|
|
| 2 | 9 | 11 | 266 | 325 | 10248 |
|
|
| 3 | 10 | 6 | 452 | 487 | 15809 |
|
|
| 5 | 8 | 9 | 577 | 724 | 29621 |
| Speler | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 4 | 258 | 351 | 4661 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 463 | 497 | 23711 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 416 | 488 | 10823 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 326 | 376 | 19450 |
|
|
| 3 | 7 | 5 | 406 | 432 | 17392 |
|
|
| 3 | 3 | 25 | 496 | 614 | 17745 |
|
|
| 1 | 3 | 18 | 332 | 702 | 8515 |
|
|
| 2 | 1 | 20 | 456 | 619 | 14528 |
|
|
| 10 | 3 | 13 | 668 | 784 | 24503 |
|
|
| 16 | 0 | 14 | 888 | 767 | 26159 |
OG