Dust2
BIG EQUIPA
Inferno
BIG EQUIPA
Nuke
BIG EQUIPA
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 68 | 37 | 19 |
|
| 44 | 47 | 11 |
|
| 37 | 49 | 23 |
|
| 39 | 53 | 20 |
|
| 38 | 51 | 7 |
|
| 62 | 45 | 5 |
|
| 63 | 47 | 15 |
|
| 45 | 48 | 19 |
|
| 34 | 45 | 18 |
|
| 31 | 46 | 14 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 11 | 9 |
|
| 15 | 17 | 3 |
|
| 13 | 16 | 6 |
|
| 14 | 19 | 8 |
|
| 16 | 16 | 2 |
|
| 21 | 14 | 1 |
|
| 23 | 19 | 10 |
|
| 14 | 17 | 8 |
|
| 10 | 16 | 6 |
|
| 10 | 16 | 4 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 10 | 9 |
|
| 18 | 13 | 4 |
|
| 10 | 16 | 12 |
|
| 18 | 15 | 8 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 18 | 17 | 2 |
|
| 20 | 16 | 1 |
|
| 13 | 18 | 9 |
|
| 10 | 16 | 4 |
|
| 9 | 19 | 4 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 16 | 1 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 14 | 17 | 5 |
|
| 7 | 19 | 4 |
|
| 9 | 18 | 2 |
|
| 23 | 14 | 2 |
|
| 20 | 12 | 4 |
|
| 18 | 13 | 2 |
|
| 14 | 13 | 8 |
|
| 12 | 11 | 6 |
BIG EQUIPA