Nuke
Washington
Ancient
Washington
Inferno
Washington
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 54 | 42 | 11 |
|
| 48 | 53 | 28 |
|
| 49 | 48 | 19 |
|
| 55 | 45 | 14 |
|
| 39 | 45 | 10 |
|
| 55 | 50 | 21 |
|
| 55 | 46 | 11 |
|
| 42 | 52 | 26 |
|
| 38 | 51 | 15 |
|
| 42 | 46 | 12 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 15 | 2 |
|
| 17 | 19 | 3 |
|
| 17 | 17 | 2 |
|
| 18 | 16 | 4 |
|
| 7 | 17 | 3 |
|
| 20 | 15 | 9 |
|
| 21 | 14 | 3 |
|
| 11 | 15 | 9 |
|
| 14 | 16 | 3 |
|
| 18 | 14 | 5 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 14 | 6 |
|
| 14 | 17 | 15 |
|
| 15 | 16 | 8 |
|
| 23 | 16 | 4 |
|
| 15 | 13 | 6 |
|
| 16 | 19 | 2 |
|
| 20 | 16 | 8 |
|
| 13 | 19 | 8 |
|
| 17 | 18 | 6 |
|
| 9 | 15 | 3 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 13 | 3 |
|
| 17 | 17 | 10 |
|
| 17 | 15 | 9 |
|
| 14 | 13 | 6 |
|
| 17 | 15 | 1 |
|
| 19 | 16 | 10 |
|
| 14 | 16 | 0 |
|
| 18 | 18 | 9 |
|
| 7 | 17 | 6 |
|
| 15 | 17 | 4 |
Washington