Nuke
BetBoom
Mirage
BetBoom
Ancient
BetBoom
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 39 | 22 | 11 |
|
| 38 | 33 | 12 |
|
| 39 | 30 | 20 |
|
| 34 | 33 | 15 |
|
| 38 | 37 | 19 |
|
| 36 | 37 | 13 |
|
| 32 | 42 | 12 |
|
| 37 | 33 | 7 |
|
| 26 | 38 | 8 |
|
| 23 | 41 | 14 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 11 | 0 |
|
| 12 | 13 | 3 |
|
| 7 | 12 | 5 |
|
| 7 | 17 | 5 |
|
| 13 | 15 | 8 |
|
| 16 | 10 | 4 |
|
| 13 | 13 | 6 |
|
| 12 | 9 | 4 |
|
| 13 | 11 | 1 |
|
| 13 | 12 | 4 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 5 | 4 |
|
| 14 | 11 | 4 |
|
| 17 | 10 | 6 |
|
| 14 | 11 | 3 |
|
| 8 | 14 | 7 |
|
| 14 | 13 | 4 |
|
| 9 | 15 | 5 |
|
| 13 | 10 | 2 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 5 | 15 | 7 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 6 | 7 |
|
| 12 | 9 | 5 |
|
| 15 | 8 | 9 |
|
| 13 | 5 | 7 |
|
| 17 | 8 | 4 |
|
| 6 | 14 | 5 |
|
| 10 | 14 | 1 |
|
| 12 | 14 | 1 |
|
| 3 | 14 | 5 |
|
| 5 | 14 | 3 |
BetBoom