Dust2
ALLINNERS
Mirage
ALLINNERS
Ancient
ALLINNERS
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 43 | 44 | 11 |
|
| 46 | 44 | 11 |
|
| 48 | 41 | 15 |
|
| 36 | 38 | 21 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 48 | 45 | 8 |
|
| 30 | 40 | 14 |
|
| 40 | 43 | 16 |
|
| 35 | 46 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 15 | 1 |
|
| 10 | 16 | 3 |
|
| 7 | 16 | 2 |
|
| 6 | 15 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | 8 | 2 |
|
| 13 | 6 | 4 |
|
| 16 | 8 | 5 |
|
| 16 | 10 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 21 | 7 |
|
| 25 | 21 | 4 |
|
| 25 | 19 | 5 |
|
| 21 | 19 | 10 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 30 | 25 | 5 |
|
| 14 | 22 | 7 |
|
| 15 | 22 | 9 |
|
| 15 | 23 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Speler | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 8 | 3 |
|
| 11 | 7 | 4 |
|
| 16 | 6 | 8 |
|
| 9 | 4 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 12 | 1 |
|
| 3 | 12 | 3 |
|
| 9 | 13 | 2 |
|
| 4 | 13 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
ALLINNERS